| Condition de détention | Récompense | Nombre de gagnants |
|---|---|---|
| 100 SOL+ (88 picoSOL+) | 2 picoSOL | 2 |
| 10 SOL+ (8.8 picoSOL+) | 1 picoSOL | 5 |
| 1 SOL+ (0.88 picoSOL+) | 1 picoSOL | 1 |
| ĂligibilitĂ© | DĂ©tenteurs de picoSOL ou stakers du validateur pico depuis plus de 3 mois |
| Période de détention | - |
| Date limite de participation |
Les avoirs sur les plateformes de prĂȘt ou dans les pools de liquiditĂ© sont Ă©galement Ă©ligibles. (Les positions LP ne sont comptabilisĂ©es que pour la part en picoSOL. Les positions de type multiply ou looping sont comptĂ©es avec multiplicateurs.)
1. Connectez votre portefeuille